鍋爐型號(hào) | 額定蒸發(fā)量 (t/h) | 額定工作壓力 (MPa) | 額定蒸汽溫度 (℃) | 熱效率 (%) | 最大運(yùn)輸尺寸 (L×W×H)(m) |
SZL6-1.25-SCⅢ | 6 | 1.25 | 194 | >83 | 6.20×2.80×3.65 7.20×2.60×2.80 |
SZL6-1.6-SCⅢ | 6 | 1.6 | 204 | >83 | 6.20×2.80×3.65 7.20×2.60×2.80 |
SZL6-2.5-SCⅢ | 6 | 2.5 | 225 | >83 | 6.20×2.80×3.65 7.20×2.60×2.80 |
SZL8-1.25-SCⅢ | 8 | 1.25 | 194 | >83 | 7.10×3.52×3.65 7.80×3.10×2.80 |
SZL8-1.6-SCⅢ | 8 | 1.6 | 204 | >83 | 7.10×3.52×3.65 7.80×3.10×2.80 |
SZL8-2.5-SCⅢ | 8 | 2.5 | 225 | >83 | 7.10×3.52×3.65 7.80×3.10×2.80 |
SZL10-1.25-SCⅢ | 10 | 1.25 | 194 | >83 | 7.90×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL10-1.6-SCⅢ | 10 | 1.6 | 204 | >83 | 7.90×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL10-2.5-SCⅢ | 10 | 2.5 | 225 | >83 | 7.90×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL12-1.25-SCⅢ | 12 | 1.25 | 194 | >86 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL12-1.6-SCⅢ | 12 | 1.6 | 204 | >86 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL12-2.5-SCⅢ | 12 | 2.5 | 225 | >86 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL15-1.25-SCⅢ | 15 | 1.25 | 194 | >86 | 9.60×3.20×3.65 8.30×3.30×3.00 |
SZL15-1.6-SCⅢ | 15 | 1.6 | 204 | >86 | 9.60×3.20×3.65 8.30×3.30×3.00 |
SZL15-2.5-SCⅢ | 15 | 2.5 | 225 | >86 | 9.60×3.20×3.65 8.30×3.30×3.00 |
SZL20-1.25-SCⅢ | 20 | 1.25 | 194 | >86 | 10.65×3.28×3.60 9.30×3.81×2.80 |
SZL20-1.6-SCⅢ | 20 | 1.6 | 204 | >86 | 10.65×3.28×3.60 9.30×3.81×2.80 |
SZL20-2.5-SCⅢ | 20 | 2.5 | 225 | >86 | 10.65×3.28×3.60 9.30×3.81×2.80 |
SZL25-1.25-SCⅢ | 25 | 1.25 | 194 | >86 | 11.65×3.80×3.60 9.30×3.81×3.00 |
SZL25-1.6-SCⅢ | 25 | 1.6 | 204 | >86 | 11.65×3.80×3.60 9.30×3.81×3.00 |
SZL25-2.5-SCⅢ | 25 | 2.5 | 225 | >86 | 11.65×3.80×3.60 9.30×3.81×3.00 |
SZL30-1.25-SCⅢ | 30 | 1.25 | 194 | >86 | 10.00×3.36×3.60 |
SZL30-1.6-SCⅢ | 30 | 1.6 | 204 | >86 | 10.00×3.36×3.60 |
SZL30-2.5-SCⅢ | 30 | 2.5 | 225 | >86 | 10.00×3.36×3.60 |
SZL35-1.25-SCⅢ | 35 | 1.25 | 194 | >86 | 10.00×3.65×3.85 |
SZL35-1.6-SCⅢ | 35 | 1.6 | 204 | >86 | 10.00×3.65×3.85 |
SZL35-2.5-SCⅢ | 35 | 2.5 | 225 | >86 | 10.00×3.65×3.85 |
* 以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體信息請(qǐng)參照產(chǎn)品實(shí)物、產(chǎn)品說(shuō)明書。除非經(jīng)特殊說(shuō)明,本網(wǎng)站中所涉及的數(shù)據(jù)解釋權(quán)均歸中瑞鍋爐所有。
* 若需了解其他型號(hào)詳細(xì)信息,請(qǐng)與我們聯(lián)系。
供暖、化工、食品、煙草、紡織、印染、飼料、醫(yī)藥、建材、釀酒、橡膠、醫(yī)院