鍋爐型號 | 額定供熱量 (MW) | 額定工作壓力 (MPa) | 額定出水溫度 (℃) | 熱效率 (%) | 最大運輸尺寸 (L×W×H)(m) |
SZL4.2-1.0/95/70-SCⅢ | 4.2 | 1.0 | 95 | >83 | 6.20×2.80×3.65 7.20×2.60×2.80 |
SZL5.6-1.0/95/70-SCⅢ | 5.6 | 1.0 | 95 | >83 | 7.10×3.52×3.65 7.80×3.10×2.80 |
SZL7-1.0/95/70-SCⅢ | 7.0 | 1.0 | 95 | >83 | 7.90×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL7-1.0/115/70-SCⅢ | 7.0 | 1.0 | 115 | >83 | 7.90×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL7-1.25/115/70-SCⅢ | 7.0 | 1.25 | 115 | >83 | 7.90×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL8.4-1.0/95/70-SCⅢ | 8.4 | 1.0 | 95 | >86 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL8.4-1.0/115/70-SCⅢ | 8.4 | 1.0 | 115 | >86 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL8.4-1.25/115/70-SCⅢ | 8.4 | 1.25 | 115 | >86 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL10.5-1.0/95/70-SCⅢ | 10.5 | 1.0 | 95 | >86 | 9.60×3.20×3.65 8.30×3.30×3.00 |
SZL10.5-1.0/115/70-SCⅢ | 10.5 | 1.0 | 115 | >86 | 9.60×3.20×3.65 8.30×3.30×3.00 |
SZL10.5-1.25/115/70-SCⅢ | 10.5 | 1.25 | 115 | >86 | 9.60×3.20×3.65 8.30×3.30×3.00 |
SZL14-1.0/95/70-SCⅢ | 14 | 1.0 | 95 | >86 | 10.65×3.28×3.60 9.30×3.81×2.80 |
SZL14-1.0/115/70-SCⅢ | 14 | 1.0 | 115 | >86 | 10.65×3.28×3.60 9.30×3.81×2.80 |
SZL14-1.25/130/70-SCⅢ | 14 | 1.25 | 130 | >86 | 10.65×3.28×3.60 9.30×3.81×2.80 |
SZL17.5-1.0/95/70-SCⅢ | 17.5 | 1.0 | 95 | >86 | 11.65×3.80×3.60 9.30×3.81×3.00 |
SZL17.5-1.0/115/70-SCⅢ | 17.5 | 1.0 | 115 | >86 | 11.65×3.80×3.60 9.30×3.81×3.00 |
SZL17.5-1.25/130/70-SCⅢ | 17.5 | 1.25 | 130 | >86 | 11.65×3.80×3.60 9.30×3.81×3.00 |
* 以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體信息請參照產(chǎn)品實物、產(chǎn)品說明書。除非經(jīng)特殊說明,本網(wǎng)站中所涉及的數(shù)據(jù)解釋權(quán)均歸中瑞鍋爐所有。
* 若需了解其他型號詳細信息,請與我們聯(lián)系。