鍋爐型號(hào) | 額定蒸發(fā)量 (t/h) | 額定工作壓力 (MPa) | 額定蒸汽溫度 (℃) | 熱效率 (%) | 最大運(yùn)輸尺寸 (L×W×H)(m) |
SZL6-1.25-AⅡ | 6 | 1.25 | 194 | >80 | 6.20×2.80×3.65 7.40×2.70×2.40 |
SZL6-1.6-AⅡ | 6 | 1.6 | 204 | >80 | 6.20×2.80×3.65 7.40×2.70×2.40 |
SZL6-2.5-AⅡ | 6 | 2.5 | 225 | >80 | 6.20×2.80×3.65 7.40×2.70×2.40 |
SZL8-1.25-AⅡ | 8 | 1.25 | 194 | >80 | 7.80×3.25×3.61 8.25×3.10×2.80 |
SZL8-1.6-AⅡ | 8 | 1.6 | 204 | >80 | 7.80×3.25×3.61 8.25×3.10×2.80 |
SZL8-2.5-AⅡ | 8 | 2.5 | 225 | >80 | 7.80×3.25×3.61 8.25×3.10×2.80 |
SZL10-1.25-AⅡ | 10 | 1.25 | 194 | >80 | 7.80×3.25×3.61 9.00×3.10×2.80 |
SZL10-1.6-AⅡ | 10 | 1.6 | 204 | >80 | 7.80×3.25×3.61 9.00×3.10×2.80 |
SZL10-2.5-AⅡ | 10 | 2.5 | 225 | >80 | 7.80×3.25×3.61 9.00×3.10×2.80 |
SZL12-1.25-AⅡ | 12 | 1.25 | 194 | >80 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL12-1.6-AⅡ | 12 | 1.6 | 204 | >80 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL12-2.5-AⅡ | 12 | 2.5 | 225 | >80 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL15-1.25-AⅡ | 15 | 1.25 | 194 | >80 | 9.65×3.28×3.60 10.70×3.30×2.80 |
SZL15-1.6-AⅡ | 15 | 1.6 | 204 | >80 | 9.65×3.28×3.60 10.70×3.30×2.80 |
SZL15-2.5-AⅡ | 15 | 2.5 | 225 | >80 | 9.65×3.28×3.60 10.70×3.30×2.80 |
SZL20-1.25-AⅡ | 20 | 1.25 | 194 | >80 | 10.65×3.28×3.60 10.30×3.81×2.80 |
SZL20-1.6-AⅡ | 20 | 1.6 | 204 | >80 | 10.65×3.28×3.60 10.30×3.81×2.80 |
SZL20-2.5-AⅡ | 20 | 2.5 | 225 | >80 | 10.65×3.28×3.60 10.30×3.81×2.80 |
SZL25-1.25-AⅡ | 25 | 1.25 | 194 | >81 | 11.65×3.80×3.60 10.30×3.81×2.80 |
SZL25-1.6-AⅡ | 25 | 1.6 | 204 | >81 | 11.65×3.80×3.60 10.30×3.81×2.80 |
SZL25-2.5-AⅡ | 25 | 2.5 | 225 | >81 | 11.65×3.80×3.60 10.30×3.81×2.80 |
SZL30-1.25-AⅡ | 30 | 1.25 | 194 | >81 | 10.00×3.36×3.60 |
SZL30-1.6-AⅡ | 30 | 1.6 | 204 | >81 | 10.00×3.36×3.60 |
SZL30-2.5-AⅡ | 30 | 2.5 | 225 | >81 | 10.00×3.36×3.60 |
SZL35-1.25-AⅡ | 35 | 1.25 | 194 | >81 | 10.00×3.65×3.85 |
SZL35-1.6-AⅡ | 35 | 1.6 | 204 | >81 | 10.00×3.65×3.85 |
SZL35-2.5-AⅡ | 35 | 2.5 | 225 | >81 | 10.00×3.65×3.85 |
* 以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體信息請(qǐng)參照產(chǎn)品實(shí)物、產(chǎn)品說明書。除非經(jīng)特殊說明,本網(wǎng)站中所涉及的數(shù)據(jù)解釋權(quán)均歸中瑞鍋爐所有。
* 若需了解其他型號(hào)詳細(xì)信息,請(qǐng)與我們聯(lián)系。
供暖、化工、食品、煙草、紡織、印染、飼料、醫(yī)藥、建材、釀酒、橡膠、醫(yī)院