鍋爐型號 | 額定供熱量 (MW) | 額定工作壓力 (MPa) | 額定出水溫度 (℃) | 熱效率 (%) | 最大運輸尺寸 (L×W×H)(m) |
SZL4.2-1.0/95/70-AⅡ | 4.2 | 1.0 | 95 | >80 | 6.20×2.80×3.65 7.40×2.70×2.40 |
SZL5.6-1.0/95/70-AⅡ | 5.6 | 1.0 | 95 | >80 | 7.80×3.25×3.61 8.25×3.10×2.80 |
SZL7-1.0/95/70-AⅡ | 7.0 | 1.0 | 95 | >80 | 7.80×3.25×3.61 9.00×3.10×2.80 |
SZL7-1.0/115/70-AⅡ | 7.0 | 1.0 | 115 | >80 | 7.80×3.25×3.61 9.00×3.10×2.80 |
SZL7-1.25/115/70-AⅡ | 7.0 | 1.25 | 115 | >80 | 7.80×3.25×3.61 9.00×3.10×2.80 |
SZL8.4-1.0/95/70-AⅡ | 8.4 | 1.0 | 95 | >80 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL8.4-1.0/115/70-AⅡ | 8.4 | 1.0 | 115 | >80 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL8.4-1.25/115/70-AⅡ | 8.4 | 1.25 | 115 | >80 | 8.80×3.52×3.65 8.40×3.10×2.80 |
SZL10.5-1.0/95/70-AⅡ | 10.5 | 1.0 | 95 | >80 | 9.65×3.28×3.60 10.70×3.30×2.80 |
SZL10.5-1.0/115/70-AⅡ | 10.5 | 1.0 | 115 | >80 | 9.65×3.28×3.60 10.70×3.30×2.80 |
SZL10.5-1.25/115/70-AⅡ | 10.5 | 1.25 | 115 | >80 | 9.65×3.28×3.60 10.70×3.30×2.80 |
SZL14-1.0/95/70-AⅡ | 14 | 1.0 | 95 | >80 | 10.65×3.28×3.60 10.30×3.81×2.80 |
SZL14-1.0/115/70-AⅡ | 14 | 1.0 | 115 | >80 | 10.65×3.28×3.60 10.30×3.81×2.80 |
SZL14-1.25/130/70-AⅡ | 14 | 1.25 | 130 | >80 | 10.65×3.28×3.60 10.30×3.81×2.80 |
SZL17.5-1.0/95/70-AⅡ | 17.5 | 1.0 | 95 | >81 | 11.65×3.80×3.60 10.30×3.81×2.80 |
SZL17.5-1.0/115/70-AⅡ | 17.5 | 1.0 | 115 | >81 | 11.65×3.80×3.60 10.30×3.81×2.80 |
SZL17.5-1.25/130/70-AⅡ | 17.5 | 1.25 | 130 | >81 | 11.65×3.80×3.60 10.30×3.81×2.80 |
* 以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體信息請參照產(chǎn)品實物、產(chǎn)品說明書。除非經(jīng)特殊說明,本網(wǎng)站中所涉及的數(shù)據(jù)解釋權(quán)均歸中瑞鍋爐所有。
* 若需了解其他型號詳細(xì)信息,請與我們聯(lián)系。